UNIPUMP серии ЭЦВ насосы
Погружные скважинные насосы UNIPUMP ЭЦВ
— используются для перекачки чистой холодной воды из скважин, глубоких колодцев и открытых водоемов к месту назначения.
Назначение — в первую очередь для индивидуального, сельскохозяйственного или промышленного водоснабжения.
- Минимальный внутренний диаметр скважины — 142 мм
- Максимальная глубина погружения под зеркало воды — 70 м
- Температура рабочей жидкости — 0 … +35 °С
- Температура окружающей среды — 0 … +35 °С
- Максимально допустимое количество примесей не более — 100 г/м³
- Максимальный размер механических примесей — 2 мм
- pH перекачиваемой жидкости — 6,5 … 8,5
- Параметры электросети — 3~, 380 ± 10 % В, 50 Гц
- Номинальная частота вращения электродвигателя — 2850 об/мин
- Число пусков в час — 20 (с равномерными интервалами)
- Класс нагревостойкости изоляции — F
- Степень защиты электромотора — IP68
- Длина электрического кабеля — 2 м
Структура условного обозначения
Приборы данного модельного ряда расшифровываются следующим образом:
Устройство
Оборудование этой серии является представителем семейства погружных центробежных многоступенчатых насосов.
Корпус сделан из нержавеющей стали. Напорный патрубок, фланец, переходник, адаптер, а так же крышка изготовлены из чугуна. Электродвигатель сделан в трехфазном, наполненном маслом варианте. Рабочие колеса сконструированы в классическом "плавающем" формате из износоустойчивого полимерного материала. Верхняя часть — проточная, содержит присоединительное отверстие ВР, проушины для троса и встроенный обратный клапан. Нижняя часть — для двигателя. Попадает вода в средней части, прикрытое фильтрующей решеткой. Комплектуется четырехжильным кабелем 2 м, который необходимо будет удлинять
Продается прибор в 2х ящиках для удобства транспортировки (отдельно верхняя и нижняя части).
Технические характеристики
Модель | Мощность, кВт | Макс. производ-сть, м³/ч (л/мин) | Макс. напор, м | Ток, А | Тип, сечение кабеля, мм² | Вес нетто, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проточная часть | Электродвигатель | ||||||
5-7-72 | 2,2 | 11,8 (197) | 97 | 6,5 | 4×2 | 8,8 | 21,5 |
5-7-99 | 3,0 | 134 | 7,3 | 4×2,5 | 11,0 | 24,0 | |
5-7-135 | 4,0 | 183 | 9,2 | 4×3 | 16,0 | 30,2 | |
5-7-180 | 5,5 | 243 | 12,4 | 4×4 | 19,5 | 34,8 | |
5-7-225 | 7,5 | 304 | 18,5 | 4×4 | 22,0 | 39,5 | |
5-10-50 | 3,0 | 20 (333) | 73 | 7,3 | 4×2,5 | 8,7 | 24,0 |
5-10-70 | 4,0 | 104 | 9,2 | 4×3 | 10,2 | 30,2 | |
5-10-100 | 5,5 | 145 | 12,4 | 4×4 | 16,4 | 34,8 | |
5-10-135 | 7,5 | 197 | 18,5 | 4×4 | 21,2 | 39,5 | |
5-10-165 | 9,2 | 239 | 20,8 | 4×6 | 25,0 | 43,5 | |
5-10-185 | 11,0 | 270 | 26,0 | 4×6 | 27,8 | 48,2 | |
5-15-45 | 4,0 | 23 (383) | 73 | 9,2 | 4×3 | 10,7 | 30,2 |
5-15-60 | 5,5 | 106 | 12,4 | 4×4 | 13,5 | 34,8 | |
5-15-80 | 7,5 | 138 | 18,5 | 4×4 | 16,3 | 39,5 | |
5-15-98 | 9,2 | 169 | 20,8 | 4×6 | 19,1 | 43,5 | |
5-15-115 | 11,0 | 201 | 26,0 | 4×6 | 21,9 | 48,2 | |
5-20-47 | 4,0 | 30 (500) | 74 | 9,2 | 4×3 | 10,7 | 30,2 |
5-20-60 | 5,5 | 95 | 12,4 | 4×4 | 14,7 | 34,8 | |
5-20-73 | 7,5 | 116 | 18,5 | 4×4 | 16,4 | 39,5 | |
5-20-100 | 9,2 | 158 | 20,8 | 4×6 | 20,0 | 43,5 | |
5-20-127 | 11,0 | 200 | 26,0 | 4×6 | 23,8 | 48,2 | |
5-30-51 | 7,5 | 43 (717) | 101 | 18,5 | 4×4 | 14,9 | 39,5 |
5-30-61 | 9,2 | 121 | 20,8 | 4×6 | 16,8 | 43,5 | |
5-30-67 | 11,0 | 132 | 26,0 | 4×6 | 17,8 | 48,2 |
Габаритные размеры
Представлены в таблице ниже.Модель | Длина насоса общая | Длина электро двигателя | Длина проточной части | Макс. диаметр | Диаметр выходного отверстия |
---|---|---|---|---|---|
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, дюйм | |
5-7-72 | 978 | 403 | 575 | 131,2 | 2" |
5-7-99 | 1166 | 488 | 678 | 131,2 | 2" |
5-7-135 | 1346 | 528 | 818 | 131,2 | 2" |
5-7-180 | 1588 | 598 | 990 | 131,2 | 2" |
5-7-225 | 1884 | 668 | 1216 | 131,2 | 2" |
5-10-50 | 1076 | 488 | 588 | 131,2 | 2" |
5-10-70 | 1292 | 528 | 764 | 131,2 | 2" |
5-10-100 | 1528 | 598 | 930 | 131,2 | 2" |
5-10-135 | 1857 | 668 | 1189 | 131,2 | 2" |
5-10-165 | 2073 | 718 | 1355 | 131,2 | 2" |
5-10-185 | 2247 | 768 | 1479 | 131,2 | 2" |
5-15-45 | 1144 | 528 | 616 | 131,2 | 2" |
5-15-60 | 1401 | 598 | 803 | 131,2 | 2" |
5-15-80 | 1608 | 668 | 940 | 131,2 | 2" |
5-15-98 | 1794 | 718 | 1076 | 131,2 | 2" |
5-15-115 | 2031 | 768 | 1263 | 131,2 | 2" |
5-20-47 | 1221 | 528 | 693 | 131,2 | 3" |
5-20-60 | 1398 | 598 | 800 | 131,2 | 3" |
5-20-73 | 1628 | 668 | 960 | 131,2 | 3" |
5-20-100 | 1892 | 718 | 1174 | 131,2 | 3" |
5-20-127 | 2209 | 768 | 1441 | 131,2 | 3" |
5-30-51 | 1635 | 668 | 967 | 131,2 | 3" |
5-30-61 | 1805 | 718 | 1087 | 131,2 | 3" |
5-30-67 | 1915 | 768 | 1147 | 131,2 | 3" |
Напорно-расходные характеристики
НРХ описаны по группам моделей.- Для моделей 5-7-72, 5-7-99, 5-7-135, 5-7-180, 5-7-225
Model | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин |
0 | 33 | 67 | 100 | 117 | 133 | 167 | 197 | |
м³/ч
|
0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
8 |
10 | 11,8 | |
5-7-72 |
Напор (Н), м |
97 | 95 | 91 | 80 | 72 | 61 | 37 | 3 |
5-7-99 | 134 | 130 | 125 | 110 | 99 | 84 | 51 | 4 | |
5-7-135 | 183 | 178 | 170 | 150 | 135 | 115 | 70 | 5 | |
5-7-180 | 243 | 237 | 227 | 200 | 180 | 153 | 93 | 7 | |
5-7-225 | 304 | 296 | 283 | 250 | 225 | 192 | 117 | 8 |
ВНИМАНИЕ: Здесь и ниже в таблицах представлена информация при напряжении 380 В.
График напорно-расходных характеристик UNIPUMP ЭЦВ 5-7-72, ЭЦВ 5-7-99, ЭЦВ 5-7-135, ЭЦВ 5-7-180, ЭЦВ 5-7-225.
- Для маркировок 5-10-50, 5-10-70, 5-10-100, 5-10-135, 5-10-165, 5-10-185
Model | .Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 83 | 133 | 167 | 200 | 250 | 333 | |
м³/ч | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
5-10-50 | Напор (Н), м | 73 | 65 | 57 | 50 | 44 | 31 | 6 |
5-10-70 | 104 | 93 | 81 | 70 | 62 | 45 | 7 | |
5-10-100 | 145 | 130 | 113 | 100 | 87 | 62 | 8 | |
5-10-135 | 197 | 176 | 154 | 135 | 118 | 85 | 10 | |
5-10-165 | 239 | 213 | 186 | 165 | 143 | 102 | 14 | |
5-10-185 | 270 | 240 | 210 | 185 | 160 | 115 | 16 |
График напорно-расходных характеристик UNIPUMP ЭЦВ 5-10-50, ЭЦВ 5-10-70, ЭЦВ 5-10-100, ЭЦВ 5-10-135, ЭЦВ 5-10-165, ЭЦВ 5-10-185
- Для случаев 5-15-45, 5-15-60, 5-15-80, 5-15-98, 5-15-115
Model | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 133 | 200 | 250 | 283 | 317 | 383 | |
м³/ч | 0 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 23 | |
5-15-45 | Напор (Н), м | 73 | 65 | 55 | 45 | 39 | 31 | 9 |
5-15-60 | 106 | 87 | 73 | 60 | 48 | 37 | 11 | |
5-15-80 | 138 | 116 | 98 | 80 | 67 | 52 | 13 | |
5-15-98 | 169 | 142 | 120 | 98 | 82 | 64 | 15 | |
5-15-115 | 201 | 169 | 143 | 115 | 98 | 76 | 19 |
График напорно-расходных характеристик UNIPUMP ЭЦВ 5-15-45, ЭЦВ 5-15-60, ЭЦВ 5-15-80, ЭЦВ 5-15-98, ЭЦВ 5-15-115
- Для вариантов 5-20-47, 5-20-60, 5-20-73, 5-20-100, 5-20-127
Model | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 133 | 300 | 333 | 417 | 467 | 500 | |
м³/ч | 0 | 8 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | |
5-20-47 | Напор (Н), м | 74 | 72 | 53 | 47 | 29 | 14 | 8 |
5-20-60 | 95 | 93 | 68 | 60 | 37 | 17 | 10 | |
5-20-73 | 116 | 113 | 83 | 73 | 45 | 21 | 12 | |
5-20-100 | 158 | 155 | 113 | 100 | 61 | 29 | 14 | |
5-20-127 | 200 | 196 | 143 | 127 | 78 | 37 | 17 |
- Для экземпляров 5-30-51, 5-30-61, 5-30-67
Model | Производительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | 0 | 250 | 333 | 500 | 583 | 716 | |
м³/ч | 0 | 15 | 20 | 30 | 35 | 43 | |
5-30-51 | Напор (Н), м | 101 | 86 | 76 | 51 | 38 | 13 |
5-30-61 | 121 | 103 | 91 | 61 | 45 | 16 | |
5-30-67 | 132 | 112 | 99 | 67 | 49 | 18 |