6 дюймов насосы
Погружные скважинные насосы ЭЦВ
— позволяют выкачивать чистую воду из скважин или глубоких колодцев/открытых водоемов. Чаще всего используются для коммунального бытового или промышленного водоснабжения, а так же в сельском хозяйстве.
Обобщенная информация
- Min внутр. диаметр скважины — 160 мм
- Max глубина погружения под зеркало — 70 м
- Темп-ра рабочей среды — 0 … +35 °С
- Темп-ра воздуха — 0 … +35 °С
- Макс. примесей (количество) не более — 100 г/м³
- Макс. механических (размер) примесей — 2 мм
- pH воды — 6,5 … 8,5
- Сеть — 3~, 380 ± 10 % В, 50 Гц
- Номинальная частота вращения в приборе — 2850 об/мин
- Число пусков в час — 20 (равномерно)
- Класс нагревостойкости изоляции — F
- Уровень защиты электродвигателя — IP68
- Длина эл. кабеля — 2 м
Схема обозначения
Устройство
Являются центробежными погружными и многоступенчатыми. Корпус - нержавейка. Такие детали как фланец, крышка, напорный патрубок, адаптер и переходник выполнены из чугуна. Двигатель — маслонаполненный трехфазный. Герметичность провода реализована через кабельный ввода. Напорные колеса плавающие. Проточная часть - верхняя, а двигательная - нижняя, при этом в патрубке для присоединения трубы выходное отверстие с внутренней резьбой и в наличии проушины для крепления троса. В конструкции предусмотрен встроенный обратный клапан. Жидкость поступает в насос через среднюю часть, защищенную решеткой. Кабель 4х жильный длиной 2 метра. Поставляется в 2х ящиках.
Технические характеристики
Данные представлены в табличном виде:
Model | Мощность, кВт | Мax. производ-сть, м³/ч (л/мин) | Мax. напор, м | Ток, А | Тип, сечение кабеля, мм² | Вес нетто, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Проточная часть | Электродвигатель | ||||||
6-12-58 | 3,0 | 24,4 (407) | 78 | 7,8 | 4×2,5 | 14,8 | 42,5 |
6-12-82 | 4,0 | 109 | 10,5 | 4×2,5 | 16,5 | 46,0 | |
6-12-105 | 5,5 | 140 | 14,0 | 4×2,5 | 19,1 | 49,8 | |
6-12-140 | 7,5 | 187 | 18,5 | 4×3 | 21,8 | 55,0 | |
6-12-175 | 9,2 | 234 | 22,0 | 4×4 | 25,2 | 58,5 | |
6-12-199 | 11,0 | 265 | 26,0 | 4×4 | 25,9 | 61,2 | |
6-12-234 | 13,0 | 312 | 30,0 | 4×6 | 29,3 | 65,5 | |
6-18-52 | 4,0 | 33 (550) | 71 | 10,5 | 4×2,5 | 15,4 | 46,0 |
6-18-72 | 5,5 | 100 | 14,0 | 4×2,5 | 17,3 | 49,8 | |
6-18-94 | 7,5 | 127 | 18,5 | 4×3 | 19,8 | 55,0 | |
6-18-112 | 9,2 | 155 | 22,0 | 4×4 | 21,5 | 58,5 | |
6-18-134 | 11,0 | 184 | 26,0 | 4×4 | 23,5 | 61,2 | |
6-18-153 | 13,0 | 212 | 30,0 | 4×6 | 26,4 | 65,5 | |
6-18-181 | 15,0 | 254 | 34,0 | 4×6 | 29,8 | 71,7 | |
6-18-223 | 18,5 | 310 | 43,0 | 4×6 | 33,7 | 79,2 | |
6-18-264 | 22,0 | 366 | 49,0 | 4×6 | 37,7 | 91,3 | |
6-27-48 | 5,5 | 38,8 (647) | 89 | 14,0 | 4×2,5 | 16,9 | 49,8 |
6-27-64 | 7,5 | 118 | 18,5 | 4×3 | 21,7 | 55,0 | |
6-27-80 | 9,2 | 148 | 22,0 | 4×4 | 23,7 | 58,5 | |
6-27-96 | 11,0 | 177 | 26,0 | 4×4 | 24,5 | 61,2 | |
6-27-104 | 13,0 | 192 | 30,0 | 4×6 | 25,5 | 65,5 | |
6-27-120 | 15,0 | 222 | 34,0 | 4×6 | 28,8 | 71,7 | |
6-27-152 | 18,5 | 281 | 43,0 | 4×6 | 32,1 | 79,2 | |
6-27-176 | 22,0 | 325 | 49,0 | 4×6 | 34,6 | 91,3 | |
6-36-58 | 7,5 | 55 (917) | 96 | 18,5 | 4×3 | 21,2 | 55,0 |
6-36-68 | 9,2 | 112 | 22,0 | 4×4 | 24,4 | 58,5 | |
6-36-78 | 11,0 | 128 | 26,0 | 4×4 | 25,7 | 61,2 | |
6-36-97 | 13,0 | 160 | 30,0 | 4×6 | 30,4 | 65,5 | |
6-36-107 | 15,0 | 176 | 34,0 | 4×6 | 33,0 | 71,7 | |
6-36-136 | 18,5 | 224 | 43,0 | 4×6 | 38,0 | 79,2 | |
6-36-156 | 22,0 | 256 | 49,0 | 4×6 | 41,8 | 91,3 |
Габариты
Модель | Длина насоса общая | Длина электро двигателя | Длина проточной части | Макс. диаметр | Диаметр выходного отверстия |
---|---|---|---|---|---|
A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, дюйм | |
6-12-58 | 1207 | 633 | 574 | 148 | 3" |
6-12-82 | 1317 | 663 | 654 | 148 | 3" |
6-12-105 | 1432 | 698 | 734 | 148 | 3" |
6-12-140 | 1646 | 748 | 898 | 148 | 3" |
6-12-175 | 1776 | 758 | 1018 | 148 | 3" |
6-12-199 | 1897 | 798 | 1099 | 148 | 3" |
6-12-234 | 2100 | 838 | 1262 | 148 | 3" |
6-18-52 | 1271 | 663 | 608 | 148 | 3" |
6-18-72 | 1400 | 698 | 702 | 148 | 3" |
6-18-94 | 1586 | 748 | 838 | 148 | 3" |
6-18-112 | 1690 | 758 | 932 | 148 | 3" |
6-18-134 | 1824 | 798 | 1026 | 148 | 3" |
6-18-153 | 1958 | 838 | 1120 | 148 | 3" |
6-18-181 | 2202 | 898 | 1304 | 148 | 3" |
6-18-223 | 2469 | 978 | 1491 | 148 | 3" |
6-18-264 | 2742 | 1063 | 1679 | 148 | 3" |
6-27-48 | 1393 | 698 | 695 | 148 | 3" |
6-27-64 | 1592 | 748 | 844 | 148 | 3" |
6-27-80 | 1709 | 758 | 951 | 148 | 3" |
6-27-96 | 1857 | 798 | 1059 | 148 | 3" |
6-27-104 | 1950 | 838 | 1112 | 148 | 3" |
6-27-120 | 2160 | 898 | 1262 | 148 | 3" |
6-27-152 | 2454 | 978 | 1476 | 148 | 3" |
6-27-176 | 2698 | 1063 | 1635 | 148 | 3" |
6-36-58 | 1655 | 748 | 907 | 148 | 3" |
6-36-68 | 1763 | 758 | 1005 | 148 | 3" |
6-36-78 | 1901 | 798 | 1103 | 148 | 3" |
6-36-97 | 2137 | 838 | 1299 | 148 | 3" |
6-36-107 | 2295 | 898 | 1397 | 148 | 3" |
6-36-136 | 2668 | 978 | 1690 | 148 | 3" |
6-36-156 | 2949 | 1063 | 1886 | 148 | 3" |
Напорно-расходные характеристики
Информация разбита на несколько блоков, маркировка указана в первом столбце.Модель | Производительность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 83 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 407 | |
Q, м³/ч | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24,4 | |
6-12-58 | Напор (Н), м | 78 | 73 | 67 | 63 | 58 | 53 | 45 | 36 | 25 | 1 |
6-12-82 | 109 | 102 | 94 | 88 | 82 | 74 | 63 | 51 | 35 | 1 | |
6-12-105 | 140 | 131 | 121 | 113 | 105 | 95 | 81 | 65 | 45 | 2 | |
6-12-140 | 187 | 175 | 162 | 151 | 140 | 127 | 108 | 87 | 60 | 3 | |
6-12-175 | 234 | 219 | 202 | 189 | 175 | 159 | 135 | 109 | 75 | 3 | |
6-12-199 | 265 | 248 | 229 | 214 | 199 | 180 | 153 | 124 | 85 | 4 | |
6-12-234 | 312 | 292 | 270 | 252 | 234 | 212 | 180 | 146 | 100 | 5 |
* Здесь и далее замерено при напряжении 380 В.
Модель | Производительность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 83 | 167 | 250 | 300 | 333 | 415 | 467 | 500 | 550 | |
Q, м³/ч | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 33 | |
6-18-52 | Напор (Н), м | 71 | 69 | 63 | 57 | 52 | 46 | 32 | 21 | 13 | 2 |
6-18-72 | 100 | 96 | 88 | 80 | 72 | 66 | 46 | 30 | 18 | 2 | |
6-18-94 | 127 | 123 | 114 | 103 | 94 | 82 | 61 | 41 | 28 | 2 | |
6-18-112 | 155 | 152 | 138 | 130 | 112 | 103 | 73 | 46 | 30 | 2 | |
6-18-134 | 184 | 177 | 163 | 148 | 134 | 122 | 84 | 52 | 39 | 3 | |
6-18-153 | 212 | 204 | 188 | 170 | 153 | 138 | 91 | 60 | 39 | 3 | |
6-18-181 | 254 | 244 | 225 | 196 | 181 | 153 | 101 | 72 | 43 | 3 | |
6-18-223 | 310 | 300 | 275 | 248 | 223 | 201 | 134 | 88 | 48 | 4 | |
6-18-264 | 366 | 355 | 325 | 293 | 264 | 238 | 158 | 104 | 57 | 6 |
Модель | Производительность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 83 | 167 | 250 | 333 | 417 | 450 | 500 | 583 | 647 | |
Q, м³/ч | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 | 38,8 | |
6-27-48 | Напор (Н), м | 89 | 88 | 81 | 71 | 64 | 54 | 48 | 39 | 20 | 3 |
6-27-64 | 118 | 116 | 109 | 94 | 85 | 72 | 64 | 52 | 26 | 3 | |
6-27-80 | 148 | 146 | 136 | 118 | 107 | 90 | 80 | 65 | 33 | 4 | |
6-27-96 | 177 | 174 | 163 | 141 | 128 | 108 | 96 | 78 | 39 | 4 | |
6-27-104 | 192 | 189 | 177 | 153 | 139 | 117 | 104 | 84 | 43 | 5 | |
6-27-120 | 222 | 219 | 204 | 177 | 160 | 135 | 120 | 97 | 49 | 6 | |
6-27-152 | 281 | 277 | 258 | 224 | 203 | 171 | 152 | 123 | 63 | 7 | |
6-27-176 | 325 | 321 | 299 | 259 | 235 | 198 | 176 | 142 | 73 | 8 |
Модель | Производительность | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 917 | |
Q, м³/ч | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 55 | |
6-36-58 | Напор (Н), м | 96 | 94 | 89 | 83 | 76 | 67 | 58 | 46 | 30 | 4 |
6-36-68 | 112 | 110 | 104 | 97 | 89 | 79 | 68 | 54 | 36 | 5 | |
6-36-78 | 128 | 125 | 118 | 110 | 102 | 90 | 78 | 61 | 41 | 6 | |
6-36-97 | 160 | 157 | 148 | 138 | 127 | 112 | 97 | 77 | 51 | 6 | |
6-36-107 | 176 | 172 | 163 | 152 | 140 | 123 | 107 | 84 | 56 | 7 | |
6-36-136 | 224 | 219 | 207 | 193 | 178 | 157 | 136 | 107 | 71 | 9 | |
6-36-156 | 256 | 251 | 237 | 221 | 204 | 180 | 156 | 123 | 81 | 11 |